Panneaux acoustiques perforés en bois MDF pour l'absorption sonore
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong |
| Nom de marque: | BUNGE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | panneaux insonorisants |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 mètres carrés |
|---|---|
| Prix: | US Dollars 10.9 - 38.9 per square meters |
| Détails d'emballage: | Cartons ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 7 - 15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, , PayPal |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 000 mètres carrés par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Épaisseur: | 12/15/18 mm | Position: | Intérieur |
|---|---|---|---|
| Application: | Auditorium, école, ktv | Surface: | Mélamine, placage en bois naturel |
| Couleur: | Accepter personnalisé | Finition arrière: | Tissu noir, polaire |
| Nom du produit: | panneaux insonorisants | Résistance au feu: | Classe standard chinoise B1 |
| Matériel: | Panneau MDF | ||
| Mettre en évidence: | Panneaux muraux en bois perforé,panneaux décoratifs en bois perforé |
||
Description de produit
Spécifications du produit
Nom : Panneau acoustique perforé
Caractéristiques:
1 La carte acoustique insonorisée MDF est une sorte de matériau d'absorption de résonance avec des trous sur la carte MDF de qualité.
2 Il a une forte sélectivité sur le spectre sonore et une excellente performance sur les fréquences moyenne et basse.
3 S'il est rempli du coton acoustique à l'arrière du panneau acoustique, il a de meilleures performances sur lemoyenne et haute fréquence.
4 Le diamètre et la hauteur des trous peuvent être personnalisés.
5 Forte résistance aux chocs, excellente performance de décoration, couleur élégante, surtout pour le travail en bois la construction.![]()
Type de modèle | T-3/9-16: le détail | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
Taille (en mm) | 2440*197 | 2440*133, 2440*197 |
Épaisseur ((mm) | 18 | 12, 15, 18 |
Surface | mélamine | Melamine, placage, finition métallique, cuir PU |
Espèces de placage | - | Arbre à feuilles céréalières, arbre à feuilles céréalières |
Peinture | - | Peinture UV / PU |
Matériau de base | MDF classique | MDF standard / MDF ignifuge / MDF résistant à l'humidité / MDF écologique à base de paille de blé / MDF composite au magnésium |
Matériau du dos | Feutre acoustique normal | Feutre acoustique normal / feutre acoustique de haute qualité / feutre en fibre de verre |
Grade résistant au feu | Le nombre d'unités de production est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Grade de protection de l'environnement | E1 | E0 / E1 |
Installation | quille en aluminium et pinces / cadre en bois / clous de canon | quille en aluminium et pinces / cadre en bois / clous de canon |
Certification* | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de la Commission. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de la Commission. |
Rapport d'essai* | Protection écologique, absorption du son, retardateur de flamme | Protection écologique, absorption du son, retardateur de flamme |
![]()
Applications:
Théâtre, cinéma, studio d'enregistrement, bureau, station de télévision, gymnase,
salle de conférence, salle multifonctionnelle, studios d'enregistrement, cinéma, salles de réunion,
théâtres, églises, salles de justice, foyers d'hôtels, zones d'accueil, écoles, KTV et villas![]()






