Cloison de séparation acoustique mobile en bois pour centre d'exposition
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong |
| Nom de marque: | BUNGE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Cloisons d'exposition série 65 mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 mètres carrés |
|---|---|
| Prix: | 82 / 118 dollars per square meter |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton, latte MDF sur quatre côtés, panneau de mousse sur les deux faces avant. |
| Délai de livraison: | Expédié 10 jours après le paiement, en fonction de la quantité |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 mètres carrés par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Largeur du panneau: | 500 mm--1220 mm (Accepter personnalisé) | Matériel: | MDF+Aluminum |
|---|---|---|---|
| Application: | Hôtel, bureau, salle de conférence | Couleur: | Couleur sélective (adapté aux besoins du client) |
| Épaisseur: | 65 mm (2 9/16 pouces) | STC. conffcient: | 32/50db |
| Fonctionnalité: | Isolation de voix | finition: | Melanimine, tissu, etc. en cuir. |
| Mettre en évidence: | Parements mobiles sur roues,systèmes de cloisons mobiles |
||
Description de produit
Cloisons acoustiques insonorisées vitrées et ouvrantes pour centre d'exposition
Caractéristiques :
1. Grand choix de finitions standard
2. Joints supérieurs et inférieurs rétractables pour un mouvement facile
3. Joints verticaux profonds et emboîtés empêchent les fuites sonores et aident à aligner les panneaux lors de l'installation
4. Pas de rail au sol
5. Division rapide de la vue et du son grâce à une simple opération de traction et de verrouillage
![]()
Spécification
1> Le panneau insonorisé est de style de décoration modernisé. Il peut séparer l'espace rapidement et
commodément. Et il a une fonction d'isolation phonique, d'isolation thermique et ignifuge ;
2> Le panneau de cloison est fait d'un cadre en acier inoxydable haute densité, de caoutchouc spécial, d'un excellent coton d'isolation phonique et d'un panneau de finition, etc. le panneau de finition est plat et dur ;
3> Le panneau de finition est inséré dans le rail en aluminium, assemblé avec des roues multidirectionnelles ; le
panneau peut être stocké de différentes manières ;
4> Il n'a pas besoin de rail au sol, nous accrochons seulement le rail aux plafonds et il peut être au même niveau que la décoration du plafond. Il n'affectera pas le style de décoration général ;
Systèmes de cloisons mobiles Bunge - Informations techniques
Article
![]()
Cloison mobile
| Matériau | Mélaminé, Verre, Tissu, MDF | |||
| Type | Cloison en verre trempé | |||
| Cloison acoustique pliante | Finition de surface | |||
| 1. Panneau de base en MDF avec finition mélaminée | ||||
| 2. Panneau MDF avec finition tissu ou cuir | 3. Panneau de base en contreplaqué ou MDF sans finition | |||
| Taille et conception | ||||
| Personnalisé | ||||
| Style d'ouverture | Pliant | |||
| Structure | Rail en aluminium, roulement de chariot, panneau de porte acoustique | |||
| Série | Épaisseur (mm) | |||
| Hauteur appliquée (m) | Son | Isolation (db) |
Poids de référence65 |
65 |
| 32-36 | 32-36 | 30kg/m | 2 | 80Emballage en carton, latte en MDF sur les quatre côtés, panneau de mousse sur les deux faces avant. |
| 35-45 | 35-45 | 35kg/m | 2 | 100Emballage en carton, latte en MDF sur les quatre côtés, panneau de mousse sur les deux faces avant. |
| 43-53 | 43-53 | 45kg/m | 2 | 125Emballage en carton, latte en MDF sur les quatre côtés, panneau de mousse sur les deux faces avant. |
| 53-60 | 53-60 | 65kg/m | 2 | EmballageEmballage en carton, latte en MDF sur les quatre côtés, panneau de mousse sur les deux faces avant. |
| Installation | ||||
| Installation facile, fourniture des instructions d'installation | ||||
| Application | Salle de réunion, salle à manger, hall d'exposition, salle de réception, bureau, etc. | |||
| Délai de livraison | 35-45 jours après réception de l'acompte et confirmation du plan d'atelier | |||
| Avantages | 1. Bonnes performances d'isolation phonique, d'isolation thermique et de prévention des incendies | |||
| 2. Économise beaucoup d'espace pour votre bâtiment | 3. Pas de rails au sol, facile à installer et à retirer | |||
| 4. Belle apparence, il est largement utilisé dans de nombreux espaces, tels que les salles de réunion, les salles à manger, les halls d'exposition, les salles de réception et les bureaux | ||||
| 5. Nous pouvons ajouter des portes simples ou doubles sur le panneau pour plus de commodité | ||||
| 6. Nous avons fourni nos produits pour de nombreux projets dans le monde entier | ||||
| Utilisation appropriée dans : | ||||
| Les cloisons mobiles insonorisées peuvent être utilisées dans les centres de congrès, les gymnases, les installations religieuses, les hôtels, les auditoriums, les centres de formation d'entreprise, les halls civiques ou d'exposition, les écoles, les salles de banquet, etc. | ||||
![]()
Systèmes de cloisons mobiles insonorisées, il n'y a plus de barrières pour maximiser le potentiel de vos espaces de bâtiment disponibles.
![]()






