85mm Type ASTM Movable Partition Walls System Philippines Customized Color
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Canton, Chine |
| Nom de marque: | BUNGE |
| Certification: | ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | Cloisons mobiles de 85 mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 20 mètres carrés |
|---|---|
| Prix: | US $ 78-129 per square meter |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton, latte MDF sur quatre côtés de section, panneau de mousse sur les deux faces ava |
| Délai de livraison: | 15-25 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 mètres carrés par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | cloisons de séparation mobiles | Taper: | 85 millimètres |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Acoustique | Style: | Déplaçage et pliage |
| Hauteur: | 4 mètres | Couleur: | Accepter personnalisé |
| Mettre en évidence: | systèmes de cloisons mobiles,Murs mobiles acoustiques |
||
Description de produit
Système de cloisons de séparation mobiles acoustiques de type ASTM de 85 mm Philippines
Avantages des cloisons de séparation mobiles
Un vaste réseau de vente mondial qui a prouvé que nos cloisons mobiles fonctionnent bien dans le monde entier.
Des conseils techniques ou une conception sont disponibles, quel que soit l’endroit où se trouve votre installation.
Des solutions intégrées de gestion de l'espace et de produits acoustiques qui peuvent être plus rentables et plus économiques à utiliser dans votre environnement de bâtiment.
De votre première requête à la réalisation du projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Basé sur des années d'expérience dans les défis d'architecture et de conception, fournissez une technologie de pointe pour résoudre vos problèmes d'espace.
Des applications personnalisées uniques, suffisamment flexibles pour répondre aux besoins de n’importe quel client.
![]()
Produits à bon prix
PRIX DIRECT USINE - BELLE QUALITÉ - BON SERVICE - EXPÉDITION RAPIDE.
Cloisons mobiles de 65 mmSEULEMENT POUR 85$.
Cloisons mobiles de 85 mmSEULEMENT POUR 98$.
Cloisons mobiles de 100 mmSEULEMENT POUR 118$.
125 cloisons mobiles à système ultra-hautSEULEMENT POUR 130$.
Veuillez nous contacter pour le prix détaillé.
WhatsApp : 008613928983277
Informations techniques :
| Série | BG65 | BG80 / BG85 | BG100 et BG125 |
| Suspension panneau | À suspendre uniquement | À suspendre uniquement | À suspendre uniquement |
| Système de chenilles | Point simple ou double | Point simple ou double | Point simple ou double |
| Épaisseur du panneau | 65mm | 80mm / 85mm | 100mm |
| Hauteur du panneau | Jusqu'à 4000 mm | Jusqu'à 6000 mm | Jusqu'à 18 000 mm |
| Hauteur maximale | 4000mm | 6000mm | 18000mm |
| Largeur du panneau | 600-1230mm | 600-1230mm | 600-1230mm |
| Construction du cadre | Cadre en aluminium | Cadre en aluminium | Cadre en aluminium |
| Matériau du visage | 9mm | 9mm / 12mm | 12mm |
| Sécurité incendie | Classe I ou O en option | Classe I ou O en option | Classe I ou O en option |
| Profils verticaux | Aluminium anodisé avec profils d'étanchéité | Aluminium anodisé avec profils d'étanchéité | Aluminium anodisé avec profils d'étanchéité |
| Joints rétractables | Aluminium noir avec doubles joints en caoutchouc |
Aluminium noir avec doubles joints en caoutchouc | Aluminium noir avec doubles joints en caoutchouc |
| Fonctionnement des scellés | Manuel, avec fourni poignée de commande |
Manuel, avec poignée de commande fournie | Manuel, avec poignée de commande fournie |
| Verrouillage | Serrure en option pour passer les portes | Serrure en option pour passer les portes | Serrure en option pour passer les portes |
| Passerelles | Simple ouvert en panneau ou double ouverture en deux panneaux |
Simple ouvert en panneau ou double ouvert en deux panneaux | Simple ouvert en panneau ou double ouvert en deux panneaux |
| Isolation phonique | 32-38dB RW | 36-45dB RW | 42-55dB RW |
| Poids | Environ 22-35 kg/m² | Environ 25-40 kg/m² | Environ 30 à 48 kg/m² |
![]()






